Terça-feira, 02 de julho de 2024
Última Modificação: 03/07/2024 08:00:51 | Visualizada 187 vezes
Ouvir matéria
Neste domingo (30) se encerram os Jogos de Inverno 2024. O evento esportivo, organizado pela Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, contou com a participação de mais de 400 atletas, distribuídos em cerca de 14 equipes que competiram em diversas modalidades, incluindo Vôlei, Basquete, Futsal, Tênis de Mesa, Xadrez, Truco, Ciclismo e Atletismo.
O campeonato, que movimentou toda a população de Turvo, teve início no dia 14 de junho, e desde então, todos os finais de semana foram dedicados às competições, reunindo a comunidade. O evento esportivo ocorreu em diversos locais, foram utilizados a quadra da Escola Municipal Frida Naiverth, a quadra do Colégio Estadual Cívico Militar Edite Cordeiro Marques, o Colégio Estadual Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro e as salas da Escola Municipal Elias Abrahão.
Realizado pela Prefeitura de Turvo, o evento teve como objetivo incentivar os atletas locais e promover o esporte na comunidade. Parabenizamos a equipe campeã geral Entre Amigos, a vice-campeã Nova União e o terceiro colocado Jardim Vitória.
Clique aqui para ter acesso as fotos registradas
Confira a classificação geral:
POSIÇÃO | EQUIPE |
1 LUGAR | ENTRE AMIGOS |
2 LUGAR | NOVA UNIÃO |
3 LUGAR | JARDIM VITORIA |
4 LUGAR | LOBO |
5 LUGAR | RUMOS |
6 LUGAR | SORIPEL |
7 LUGAR | AJAX |
8 LUGAR | GUPA |
9 LUGAR | FDV |
10 LUGAR | RIO BONITO |
- | ADCT |
- | FMC |
- | AGUIA |
Confira os resultados de todas as modalidades, no naipe masculino e feminino:
Tênis de Mesa:
POSIÇÃO | TENIS DE MESA FEMININO | TENIS DE MESA MASCULINO |
1 LUGAR | ENTRE AMIGOS | |
2 LUGAR | AJAX | |
3 LUGAR | JARDIM VITORIA |
Truco:
POSIÇÃO | TRUCO FEMININO | TRUCO MASCULINO |
1 LUGAR | RUMOS | FDV |
2 LUGAR | JARDIM VITORIA | AJAX |
3 LUGAR | ADCT | SORIPEL |
Xadrez:
POSIÇÃO | XADREZ FEMININO | XADREZ MASCULINO |
1 LUGAR | NOVA UNIÃO | CABEÇA DE VACA |
2 LUGAR | ENTRE AMIGOS | ENTRE AMIGOS |
3 LUGAR | RUMOS | RIO BONITO |
Basquete:
POSIÇÃO | BASQUETE FEMININO | BASQUETE MASCULINO |
1 LUGAR | NOVA UNIÃO | RUMOS |
2 LUGAR | LOBO | JARDIM VITORIA |
3 LUGAR | ENTRE AMIGOS | GUPA |
Voleibol:
POSIÇÃO | VOLEIBOL FEMININO | VOLEIBOL MASCULINO |
1 LUGAR | ||
2 LUGAR | ||
3 LUGAR |
Futsal:
POSIÇÃO | FUTSAL FEMININO | FUTSAL MASCULINO |
1 LUGAR | SORIPEL | ENTRE AMIGOS |
2 LUGAR | AJAX | |
3 LUGAR | ENTRE AMIGOS | JARDIM VITORIA |
Ciclismo:
POSIÇÃO | CICLISMO FEMININO | CICLISMO MASCULINO |
1 LUGAR | ENTRE AMIGOS | GUPA |
2 LUGAR | LOBO | ENTRE AMIGOS |
3 LUGAR | NOVA UNIÃO | LOBO |
Atletismo:
POSIÇÃO | ATLETISMO FEMININO | ATLETISMO MASCULINO |
1 LUGAR | JARDIM VITORIA | ENTRE AMIGOS |
2 LUGAR | NOVA UNIÃO | SORIPEL |
3 LUGAR | ENTRE AMIGOS | LOBO |
A dupla agronejo Brenno e Matheus e o DJ TGA sobem ao palco no Natal Mágico 2024
Rosa de Saron e Banda Tocha sobem ao palco no segundo dia do Natal Mágico 2024