Em 14 de dezembro de 1953, foi criado o Distrito Judiciário de Turvo, com território pertencente ao Município de Guarapuava.
Pela Lei Estadual nº 7.576, de 12 de maio de 1982, Turvo foi elevado à categoria de município emancipado, com território desmembrado de Guarapuava. A instalação oficial deu-se no dia 1º de fevereiro de 1983.
POPULAÇÃO |
|
População estimada [2018] | 13.340 pessoas |
População no último censo [2021] | 14.231 pessoas |
Densidade demográfica [2021] | 15,16 hab/km² |
TRABALHO E RENDIMENTO | |
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2021] | 2,3 salários mínimos |
Pessoal ocupado [2021] | 2.791 pessoas |
População ocupada [2021] | 21,51% |
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 40 % |
EDUCAÇÃO | |
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 97,5 % |
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2021] | 5,1 |
IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2021] | 5,6 |
Matrículas no ensino fundamental[2021] | 2.015 matrículas |
Matrículas no ensino médio [2021] | 493 matrículas |
Docentes no ensino fundamental [2021] | 144 docentes |
Docentes no ensino médio [2021] | 54 docentes |
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2021] | 13 escolas |
Número de estabelecimentos de ensino médio [2021] | 5 escolas |
ECONOMIA | |
PIB per capita[2021] | 46.362,98 R$ |
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 91,9 % |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0.672 |
Total de receitas realizadas [2017] | 55.052,00 R$ (×1000) |
Total de despesas empenhadas [2017] | 39.539,00 R$ (×1000) |
SAÚDE | |
Mortalidade Infantil [2022] | 9,66 óbitos por mil nascidos vivos |
Internações por diarreia [2022] | 63,2 internações por mil habitantes |
Estabelecimentos de Saúde SUS[2009] | 15 estabelecimentos |
TERRITÓRIO E AMBIENTE | |
Área da unidade territorial [2022] | 938,966 km² |
Esgotamento sanitário adequado [2010] | 16 % |
Arborização de vias públicas [2010] | 76 % |
Urbanização de vias públicas [2010] | 5,8 % |
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/turvo/panorama