Terça-feira, 17 de outubro de 2023
Última Modificação: 17/10/2023 11:56:26 | Visualizada 115 vezes
Ouvir matéria
No último domingo (15) aconteceu a segunda rodada da copa Turvo de futebol. Essa rodada contou com 3 jogos que aconteceram no campo da Associação Soripel, no distrito Faxinal da Boa Vista, a competição acontece por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo.
JOGOS DA RODADA:
- J.C 1x5 Clatur
- F.M.C 2x5 Marrecas
- Cabeça de vaca 3x0 UPH
Confira abaixo a classificação dos times:
CLASSIFICAÇÃO:
GRUPO A
TIME | Pts | PJ | SG |
Cabeça de Vaca | 3 | 1 | +3 |
Garcia fc | 3 | 1 | +1 |
Real Indigena/Soripel | 0 | 0 | 0 |
Rio Bonito | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 0 | 1 | -1 |
UPH | 0 | 1 | -3 |
GRUPO B
TIME | Pts | PJ | SG |
Clatur | 3 | 1 | +4 |
Meia Boca | 3 | 1 | +2 |
Cambucica | 0 | 0 | 0 |
E. C. Ideal | 0 | 0 | 0 |
Construção Pacheco | 0 | 1 | -2 |
J. C | 0 | 1 | -4 |
GRUPO C
TIME | Pts | PJ | SG |
Marrecas | 3 | 1 | +3 |
C. E. Faxinal/Soripel | 3 | 1 | +3 |
Jardim Vitória | 0 | 0 | 0 |
Bragantino | 0 | 0 | 0 |
FMC | 0 | 1 | -3 |
Ivaí | 0 | 1 | -3 |
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS JOGOS:
DOMINGO - 24/09/2023
1°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 1 | C. E. Faxinal/Soripel | X | Ivaí |
13h | 2 | Juventus | X | Garcia fc |
15h | 3 | Construção Pacheco | X | Meia Boca |
DOMINGO - 08/10/2023
2°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 4 | Real Indigena/ Soripel | X | Rio Bonito |
13h | 5 | Bragantino | X | Jardim Vitória |
15h | 6 | Cambucica | X | E. C Ideal |
DOMINGO - 15/10/2023
3°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 7 | J. C | X | Clatur |
13h | 8 | F. M. C. | X | Marrecas |
15h | 9 | Cabeça de Vaca | X | UPH |
DOMINGO - 22/10/2023
4°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 10 | Juventus | X | UPH |
13h | 11 | Construção Pacheco | X | Clatur |
15h | 12 | C. E Faxinal/ Soripel | X | Marrecas |
DOMINGO - 29/10/2023
5°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 13 | Cambucica | X | Meia Boca |
13h | 14 | Rio Bonito | X | Cabeça de Vaca |
15h | 15 | Jardim Vitória | X | FMC |
DOMINGO - 05/11/2023
6°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 16 | Cabeça de Vaca | X | Garcia fc |
13h | 17 | E. C. Ideal | X | JC |
15h | 18 | Ivaí | X | Bragantino |
DOMINGO - 12/11/2023
7°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 19 | Construção Pacheco | X | Cambucica |
13h | 20 | C. E. Faxinal/Soripel | X | Bragantino |
15h | 21 | UPH | X | Rio Bonito |
DOMINGO - 19/11/2023
8°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 22 | JC | X | Meia Boca |
13h | 23 | Marrecas | X | Jardim Vitória |
15h | 24 | Garcia fc | X | Real Indigena/Soripel |
DOMINGO - 26/11/2023
9°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 25 | FMC | X | Ivaí |
13h | 26 | Construção Pacheco | X | E. C. Ideal |
15h | 27 | Juventus | X | Rio Bonito |
DOMINGO - 03/12/2023
10°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 28 | UPH | X | Real Indigena/Soripel |
13h | 29 | Bragantino | X | FMC |
15h | 30 | JC | X | Cambucica |
DOMINGO - 17/12/2023
11°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 31 | Clatur | X | E. C. Ideal |
13h | 32 | Juventus | X | Cabeça de Vaca |
15h | 33 | Ivaí | X | Marrecas |
DOMINGO - 04/02/2024
12°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 34 | Rio Bonito | X | Garcia fc |
13h | 35 | Meia Boca | X | Clatur |
15h | 36 | C. E. Faxinal/Soripel | X | Jardim Vitória |
DOMINGO - 18/02/2024
13°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 37 | Marrecas | X | Bragantino |
13h | 38 | E. C. Ideal | X | Meia Boca |
15h | 39 | Juventus | X | Real Indigena/Soripel |
DOMINGO - 15/02/2024
14°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 40 | Garcia fc | X | UPH |
13h | 41 | Clatur | X | Cambucica |
15h | 42 | Jardim Vitória | X | Ivaí |
DOMINGO - 03/03/2024
15°Rodada
Início: às 10h
Local: Faxinal da Boa Vista
HORÁRIO | JG | EQUIPE | EQUIPE | |
10h | 43 | Real Indigena/Soripel | X | Cabeça de Vaca |
13h | 44 | Construção Pacheco | X | J. C. |
15h | 45 | C. E. Faxinal/Soripel | X | FMC |