Terça-feira, 04 de abril de 2023
Última Modificação: 04/04/2023 16:50:57 | Visualizada 96 vezes
Ouvir matéria
Os jogos que classificaram as equipes para as quartas de final aconteceram neste último final de semana, afunilando ainda mais os times na disputa pelo título da competição.
Dos 18 times agora restam oito times para a disputa da fase final do Abertão masculino.
A disputa feminina segue com a classificação por pontos corridos, em um único grupo.
Confira os resultados finais dos jogos:
31/03/2023 (Sexta-feira):
FMC 02 x 02 RIO BONITO FUTSAL
FÊNIX 08 x 00 ENTRE AMIGAS
UDV 04 X 01 CABEÇA DE VACA
JARDIM VITÓRIA 02 X 00 ALPHA
UNIÃO TURVENSE 01 X 05 VILA RURAL
02/04/2023 (Domingo):
AJAX 03 X 05 UDV
GARCIA 02 X 04 JARDIM VITÓRIA
JARDIM FILADÉLFIA 03 X 02 ENTRE AMIGAS
SORIPEL B 06 X 02 ESPERANÇA RIO BONITO
GRUPO A
POS. | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG |
1º | CA FURACÃO - CLASSIFICADO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 |
2º | F.M.C. - CLASSIFICADO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 |
3º | RIO BONITO FUTSAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 |
4º | SCB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
5º | UNIDOS DA BOLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -30 |
GRUPO B
POS. | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG |
1º | ELITE FUTSAL - CLASSIFICADO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2º | MADRI SORIPEL - CLASSIFICADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3º | UPH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
GRUPO C
POS. | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG |
1º | VILA RURAL - CLASSIFICADO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2º | UNIÃO TURVENSE - CLASSIFICADO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3º | UDV | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
4º | CABEÇA DE VACA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
5º | AJAX | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 |
GRUPO D
POS. | EQUIPE | P | ´J | V | E | D | SG |
1º | JARDIM VITÓRIA - CLASSIFICADO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
2º | GUPA - CLASSIFICADO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3º | SORIPEL B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
4º | GARCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5º | ESPERANÇA RIO BONITO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 |
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES FEMININAS:
POS. | EQUIPE | P | J | V | E | D | SG | % |
1º | FENIX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 100 |
2º | JARDIM FILADÉLFIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 50 |
3º | ALPHA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 25 |
4º | ENTRE AMIGAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 25 |