Terça-feira, 28 de março de 2023
Última Modificação: 28/03/2023 17:11:22 | Visualizada 251 vezes
Ouvir matéria
No último final de semana, nos dias 24, 25 e 26 de março, ocorreu mais uma rodada do Abertão de Futsal 2023. Os jogos decisivos das equipes que disputam vagas nas quartas de final, foram realizados no Ginásio da Escola Municipal Frida Rickli Naiverth.
Confira os resultados finais dos jogos:
24/03/2023 (Sexta-feira)
FURACÃO 02 X 00 FMC
ALFA 06 X 01 ENTRE AMIGAS
RIO BONITO 03 X 02 UNIDOS DA BOLA
UDV 02 X 07 VILA RURAL
26/03/2023 (Sábado)
FURACÃO 12 X 01 UNIDOS DA BOLA
SC MADRI 02 X 03 ELITE FUTSAL
UNIÃO TURVENSE 01 X 01 CABEÇA DE VACA
JARDIM VITÓRIA 06 X 01 GUPA
SORIPEL WO X 0 UPH
25/03/2023 (Domingo)
VILA RURAL 03 X 03 CABEÇA DE VACA
GARCIA 05 X 00 ESPERANÇA RIO BONITO
SORIPEL 01 X 04 GUPA
FMC 04 X 00 SCB
JARDIM FILADÉLFIA 01 X 08 FÊNIX
Confira a classificação:
GRUPO A:
Pos | EQUIPES | P | J | V | E | D | SG |
1° | CA FURACÃO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 |
2° | F.M.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
3° | RIO BONITO FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |
4° | SCB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
5° | UNIDOS DA BOLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -30 |
GRUPO B
Pos | EQUIPES | P | J | V | E | D | SG |
1° | ELITE FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2° | MADRID SORIPEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3° | UPH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
GRUPO C
Pos | EQUIPES | P | J | V | E | D | SG |
1° | UNIÃO TURVENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2º | VILA RURAL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3º | CABEÇA DE VACA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4º | AJAX | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
5º | UDV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
GRUPO D
Pos | EQUIPES | P | J | V | E | D | SG |
1° | JARDIM VITÓRIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
2º | GUPA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3º | GARCIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4º | SORIPEL B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
5º | ESPERANÇA RIO BONITO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 |
CLASSIFICAÇÃO FEMININO:
Pos | EQUIPES | P | J | V | E | D | SG |
1° | FÊNIX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2º | ALFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3º | ENTRE AMIGAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4º | JARDIM FILADÉLFIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Estádio Albino Ângelo Filipin revitalizado e com arquibancadas novas inicia a Copa Veteranos