Terça-feira, 12 de dezembro de 2017
Última Modificação: 13/12/2017 08:24:25 | Visualizada 906 vezes
Ouvir matéria
Segue em anexo o edital para o concurso de remoção
e o edital de remoção
Resultado Preliminar do Concurso de Remoção/2017 | |||||
Escola Municipal Frida Rickli Naiverth | |||||
Classe | Professor(a) | LF | critérios de desempate | Removido/não | Data Portaria |
D21 | Maria Vanderlea Lara de Oliveira | 1 | maior nível e classe | Sim / 1ª Oçpão | |
C13 | Zeila Valus | 2 | Não / 1ª Opção | ||
CEMEI Irmã Ancila | |||||
Classe | Professor(a) | LF | critérios de desempate | Removido/não | Data Portaria |
C14 | Sonia Mara da Aparecida Pereira | 2 | Portaria 33/2017 | Sim / 1ª Oçpão | 01/01/2017 |
D24 | Marise Rickli Horst Andrade | 1 | Portaria 354/2017 | Sim / 1ª Oçpão | 24/07/2017 |
D24 | Marise Rickli Horst Andrade | 2 | Portaria 354/2017 | Sim / 1ª Oçpão | 24/07/2017 |
D20 | Ivone Tlustik | 1 | Portaria 401/2017 | Sim / 1ª Oçpão | 01/08/2017 |
Escola Municipal Elias Abrahão | |||||
Classe | Professor(a) | LF | critérios de desempate | Removido/não | Data Portaria |
D21 | Taisa de Almeida | 2 | Única candidata | Sim / 1ª Oçpão | |
CEMEI Semente do Amanhã | |||||
Classe | Professor(a) | LF | critérios de desempate | Removido/não | Data Portaria |
D20 | Viviane de Fatima Portela Cordeiro | 1 | Portaria 20/2015 | Sim / 1ª Oçpão | 09/02/2015 |
D20 | Viviane de Fatima Portela Cordeiro | 2 | Portaria 20/2015 | Sim / 1ª Oçpão | 09/02/2015 |
C13 | Irineia Michalichen | 1 | Portaria 388/2017 | Sim / 1ª Oçpão | 13/02/2017 |
CEMEI PE. João Adolfo Barendse | |||||
Classe | Professor(a) | LF | critérios de desempate | Removido/não | Data Portaria |
D21 | Dimarilda do Nascimento | 1 | Portaria 355/2017 | Sim / 1ª Opção | |
C13 | Fernanda Hack Karpinski | 2 | Sem tempo na escola | Sim / 1ª Opção | 24/07/2017 |
C13 | Eliete Aparecida Vaz | 2 | única candidata 2ª opção | Sim /2ª Opção | |
CEMEI Vó Luiza | |||||
Classe | Professor(a) | LF | critérios de desempate | Removido/não | Data Portaria |
D21 | Rosmari Gobbi Verhagen | 1 | Portaria 25/2015 | Sim / 1ª Opção | 15/05/2014 |
C13 | Kelly Cristina Rosa de Souza | 1 | Portaria 44/2015 | Sim / 1ª Opção | 09/02/2015 |
D24 | Lucia Bueno de Oliveira Rodrigues | 1 | Portaria 410/2016 | Sim / 1ª Opção | 23/12/2016 |
D24 | Edina Aparecida Binde de Oliveira Lopes | 1 | Portaria 34/2017 | Sim / 1ª Opção | 01/01/2017 |
D24 | Edina Aparecida Binde de Oliveira Lopes | 2 | Portaria 34/2017 | Sim / 1ª Opção | 01/01/2017 |
C13 | Aline Poteriko Meira | 1 | Portaria 96/2017 | Sim / 1ª Opção | 06/02/2017 |
D21 | Rosilene Rodrigues | 1 | Portaria 374/2017 | Sim / 1ª Opção | 24/07/2017 |
B12 | Tatiane do Prado Lopes do Santos | 1 | Portaria 446/2017 | Sim / 1ª Opção | 09/10/2017 |
D24 | Lucia Bueno de Oliveira Rodrigues | 2 | maior classe e nível | Sim / 1ª Opção | |
D23 | Suzane Aparecida Pupo | 1 | maior classe e nível | Sim / 1ª Opção | |
D22 | Suzane Aparecida Pupo | 2 | maior classe e nível | Sim / 1ª Opção | |
D21 | Aderli de Fátima Santana | 1 | maior classe e nível | Sim / 1ª Opção | |
D21 | Crislaine de Fatima Pereira | 1 | maior classe e nível | Sim / 1ª Opção | |
D20 | Fatima Dalmas Grando | 2 | maior classe e nível | Sim / 1ª Opção | |
C13 | Eliete Aparecida Vaz | 2 | Não removido | ||
C13 | Keli Chaiane Mereth Gonçalves | 1 | Não removido | ||
C13 | Crislaine de Fatima Pereira | 2 | Não removido | ||
C13 | Tatiane de Fátima Grando | 1 | Não removido | ||
Cleires Kleins Terniovicz, indeferido em virtude do concurso de remoção ser aberto | |||||
exclusivamente para o cargo de professor(a) | |||||
Turvo-PR, 11 de dezembro de 2017. |
Prefeitura de Turvo movimenta mais de R$ 6,65 milhões na economia local com antecipação de salários.
Prefeitura de Turvo realiza campanha de prevenção à dengue com ações educativas e mutirão